SCHE · 미국 상장 ETF · 기준일 2026.09.14
SCHE 주가, 차트와 배당금 한곳에 — Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE(Schwab Emerging Markets Equity ETF) 3년 주가 차트부터 배당금까지 한 페이지에 모았습니다.
SCHE 더 보기
SCHE 종가는 2026년 9월 14일 기준 36.57달러다. 최근 1년 최저 31.75달러와 최고 37.64달러 사이에서 1년 범위 맨 위쪽(상위 20%)에 있다. 최근 20거래일 등락은 -0.5%다.
SCHE 한눈에
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 티커 | SCHE |
| 이름 | Schwab Emerging Markets Equity ETF |
| 기준일 종가 | 36.57달러 (2026.09.14) |
| 최근 1년 최고 · 최저 | 37.64달러 · 31.75달러 |
| 순자산(시가총액) | 128억 달러 |
| 배당수익률 | 2.60% |
SCHE 연도별 주가 등락
| 연도 | 연말 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 2026 (기준일까지) | 36.57달러 | +11.7% |
| 2025 | 32.75달러 | +23.0% |
| 2024 | 26.63달러 | +7.4% |
| 2023 | 24.79달러 | +4.7% |
| 2022 | 23.67달러 | -20.1% |
| 2021 | 29.62달러 | -3.4% |
| 2020 | 30.65달러 | +12.0% |
| 2019 | 27.37달러 | +16.3% |
| 2018 | 23.53달러 | -15.8% |
| 2017 | 27.94달러 | +29.6% |
주가는 분할을 반영한 일봉 종가(달러), 시가총액·PER·목표주가는 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음)다.