BOND · 미국 상장 ETF · 기준일 2026.09.14
BOND 주가, 차트와 배당금 한곳에 — PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND(PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund) 3년 주가 차트부터 배당금까지 한 페이지에 모았습니다.
BOND 더 보기
BOND 종가는 2026년 9월 14일 기준 88.75달러다. 최근 1년 최저 88.55달러와 최고 94.68달러 사이에서 1년 범위 맨 아래쪽(하위 20%)에 있다. 최근 20거래일 등락은 -2.1%다.
BOND 한눈에
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 티커 | BOND |
| 이름 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund |
| 기준일 종가 | 88.75달러 (2026.09.14) |
| 최근 1년 최고 · 최저 | 94.68달러 · 88.55달러 |
| 순자산(시가총액) | 86.4억 달러 |
| 배당수익률 | 5.35% |
BOND 연도별 주가 등락
| 연도 | 연말 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 2026 (기준일까지) | 88.75달러 | -4.7% |
| 2025 | 93.08달러 | +2.9% |
| 2024 | 90.42달러 | -2.2% |
| 2023 | 92.45달러 | +2.2% |
| 2022 | 90.48달러 | -17.3% |
| 2021 | 109.41달러 | -3.3% |
| 2020 | 113.11달러 | +4.9% |
| 2019 | 107.81달러 | +4.9% |
| 2018 | 102.77달러 | -3.0% |
| 2017 | 106.00달러 | +1.8% |
주가는 분할을 반영한 일봉 종가(달러), 시가총액·PER·목표주가는 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음)다.