BIV · 미국 상장 ETF · 기준일 2026.09.14
BIV 주가, 차트와 배당금 한곳에 — Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV(Vanguard Intermediate-Term Bond ETF) 3년 주가 차트부터 배당금까지 한 페이지에 모았습니다.
BIV 더 보기
BIV 종가는 2026년 9월 14일 기준 73.99달러다. 최근 1년 최저 73.86달러와 최고 79.08달러 사이에서 1년 범위 맨 아래쪽(하위 20%)에 있다. 최근 20거래일 등락은 -2.1%다.
BIV 한눈에
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 티커 | BIV |
| 이름 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF |
| 기준일 종가 | 73.99달러 (2026.09.14) |
| 최근 1년 최고 · 최저 | 79.08달러 · 73.86달러 |
| 순자산(시가총액) | 285억 달러 |
| 배당수익률 | 4.43% |
BIV 연도별 주가 등락
| 연도 | 연말 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 2026 (기준일까지) | 73.99달러 | -5.0% |
| 2025 | 77.88달러 | +4.2% |
| 2024 | 74.73달러 | -2.2% |
| 2023 | 76.38달러 | +2.8% |
| 2022 | 74.32달러 | -15.2% |
| 2021 | 87.62달러 | -5.6% |
| 2020 | 92.85달러 | +6.5% |
| 2019 | 87.22달러 | +7.3% |
| 2018 | 81.29달러 | -3.0% |
| 2017 | 83.83달러 | +0.9% |
주가는 분할을 반영한 일봉 종가(달러), 시가총액·PER·목표주가는 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음)다.