가솔린 선물 · 에너지 · 기준일 2026.09.15
가솔린 선물 시세, 차트와 매매법 6가지 실측 한곳에
가솔린 선물(에너지) 3년 시세 차트부터 이동평균선·볼린저밴드·MACD 등 매매법 6가지까지 한 페이지에 모았습니다.
가솔린 선물 더 보기
가솔린 선물 종가는 2026년 9월 15일 기준 3.20달러(갤런당)다. 최근 1년 최저 1.67달러(갤런당)와 최고 3.76달러(갤런당) 사이에 있고, 최근 20거래일 등락은 +6.3%다.
가솔린 선물 거래시간(한국 시간)
CME 그룹 전자거래(Globex)는 미국 중부 시간 일요일 오후 5시에 열어 금요일 오후 4시에 닫고, 월목은 오후 4시5시에 한 시간 쉰다. 한국 시간으로는 월요일 아침부터 토요일 새벽까지 거래되고, 쉬는 한 시간은 미국 서머타임 기간(2026년 3월 8일11월 1일) 오전 67시, 그 밖에는 오전 7~8시다.
가솔린 선물 매매법 실측
신호 12가지를 2011년 1월 3일부터 셌다. 20거래일 뒤 중앙값이 평소보다 나았던 신호는 4가지다.
| 매매법 | 신호 | 횟수 | 20거래일 뒤 중앙값 | 평소 | 평소와 견주면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동평균선 매매법 | 골든크로스 | 36번 | +5.3% | +0.8% | 나았다 |
| 이동평균선 매매법 | 데드크로스 | 36번 | -0.3% | +0.8% | 못했다 |
| 이동평균선 매매법 | 정배열 성립 | 73번 | +0.9% | +0.8% | 비슷했다 |
| 볼린저밴드 매매법 | 볼린저 상단 돌파 | 118번 | +1.0% | +0.8% | 비슷했다 |
| 볼린저밴드 매매법 | 볼린저 하단 이탈 | 116번 | +0.2% | +0.8% | 비슷했다 |
| MACD 매매법 | MACD 골든크로스 | 155번 | +0.2% | +0.8% | 비슷했다 |
| MACD 매매법 | MACD 데드크로스 | 155번 | +1.0% | +0.8% | 비슷했다 |
| RSI 매매법 | RSI 과매도 | 55번 | +0.6% | +0.8% | 비슷했다 |
| RSI 매매법 | RSI 과매수 | 62번 | +2.9% | +0.8% | 나았다 |
| 이격도 매매법 | 이격도 과열 | 61번 | +2.4% | +0.8% | 나았다 |
| 이격도 매매법 | 이격도 침체 | 42번 | +2.4% | +0.8% | 나았다 |
| 신고가 돌파 매매법 | 신고가 돌파 | 121번 | -0.3% | +0.8% | 못했다 |
가솔린 선물 연도별 등락
| 연도 | 연말 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 2026 (기준일까지) | 3.20 | +86.5% |
| 2025 | 1.72 | -14.6% |
| 2024 | 2.01 | -4.6% |
| 2023 | 2.11 | -15.0% |
| 2022 | 2.48 | +11.4% |
| 2021 | 2.22 | +57.8% |
| 2020 | 1.41 | -21.7% |
| 2019 | 1.80 | +49.7% |
시세는 네이버 증권이 공개하는 해외선물 연결 시세 일봉이다. 만기 때 다음 월물로 넘어가는 날의 가격 차이가 들어 있다.