UFP 인더스트리의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 63억 달러, 영업이익 3.7억 달러, 순이익 2.8억 달러다. 매출은 한 해 전보다 5.0% 줄었다.
UFP 인더스트리 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 96억 달러 | 9.5억 달러 | 6.7억 달러 | 10.2배 | +58.4% |
| 2024년 | 67억 달러 | 5.0억 달러 | 4.0억 달러 | 16.0배 | -10.3% |
| 2025년 | 63억 달러 | 3.7억 달러 | 2.8억 달러 | 16.3배 | -19.2% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 0번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 0번이었다.
UFP 인더스트리 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | — | — | — |
| 2026.06 | 19억 달러 | 9,472만 달러 | 7,959만 달러 |
| 2026.03 | — | — | — |
| 2026.03 | 15억 달러 | 6,243만 달러 | 4,878만 달러 |
| 2025.12 | 13억 달러 | 5,600만 달러 | 3,839만 달러 |
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.