Q2 홀딩스의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 7.9억 달러, 영업이익 4,679만 달러, 순이익 5,201만 달러다. 매출은 한 해 전보다 14.1% 늘었다.
Q2 홀딩스 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 6.2억 달러 | -7,618만 달러 | -6,538만 달러 | — | +61.6% |
| 2024년 | 7.0억 달러 | -3,185만 달러 | -3,854만 달러 | — | +131.9% |
| 2025년 | 7.9억 달러 | 4,679만 달러 | 5,201만 달러 | 67.7배 | -28.3% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 2번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 1번이었다.
Q2 홀딩스 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2.2억 달러 | 3,041만 달러 | 2,986만 달러 |
| 2026.03 | 2.2억 달러 | 2,813만 달러 | 2,664만 달러 |
| 2025.12 | 2.1억 달러 | 1,850만 달러 | 2,044만 달러 |
| 2025.09 | 2.0억 달러 | 1,195만 달러 | 1,505만 달러 |
| 2025.06 | 2.0억 달러 | 975만 달러 | 1,176만 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 12.6% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.