힐튼 그랜드 베케이션스의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 50억 달러, 영업이익 5.1억 달러, 순이익 8,100만 달러다. 매출은 한 해 전보다 1.3% 늘었다.
힐튼 그랜드 베케이션스 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 40억 달러 | 7.4억 달러 | 3.1억 달러 | 11.4배 | +4.3% |
| 2024년 | 50억 달러 | 7.6억 달러 | 4,700만 달러 | 27.8배 | -3.1% |
| 2025년 | 50억 달러 | 5.1억 달러 | 8,100만 달러 | 33.0배 | +14.9% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 1번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 1번이었다.
힐튼 그랜드 베케이션스 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 14억 달러 | 1.7억 달러 | 1,200만 달러 |
| 2026.03 | 14억 달러 | 1.7억 달러 | 1,200만 달러 |
| 2025.12 | 13억 달러 | 1.0억 달러 | 4,800만 달러 |
| 2025.09 | 13억 달러 | 1.6억 달러 | 2,500만 달러 |
| 2025.06 | 13억 달러 | 1.5억 달러 | 2,500만 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 7.3% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.