프레시웍스의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 8.4억 달러, 영업이익 1,429만 달러, 순이익 1.8억 달러다. 매출은 한 해 전보다 16.4% 늘었다.
프레시웍스 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 6.0억 달러 | -1.7억 달러 | -1.4억 달러 | — | +59.7% |
| 2024년 | 7.2억 달러 | -1.3억 달러 | -9,537만 달러 | — | -31.2% |
| 2025년 | 8.4억 달러 | 1,429만 달러 | 1.8억 달러 | 10.4배 | -24.2% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 2번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 0번이었다.
프레시웍스 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2.4억 달러 | 1,313만 달러 | 324만 달러 |
| 2026.03 | 2.3억 달러 | -790만 달러 | -481만 달러 |
| 2025.12 | 2.2억 달러 | 4,042만 달러 | 1.9억 달러 |
| 2025.09 | 2.2억 달러 | -746만 달러 | -468만 달러 |
| 2025.06 | 2.0억 달러 | -866만 달러 | -174만 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 16.0% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.