포드 모터의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 1,873억 달러, 영업이익 117억 달러, 순이익 -82억 달러다. 매출은 한 해 전보다 1.2% 늘었다.
포드 모터 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 1,762억 달러 | 106억 달러 | 43억 달러 | 3.8배 | +4.8% |
| 2024년 | 1,850억 달러 | 71억 달러 | 59억 달러 | 6.9배 | -18.8% |
| 2025년 | 1,873억 달러 | 117억 달러 | -82억 달러 | 3.2배 | +32.5% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 1번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 0번이었다.
포드 모터 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 483억 달러 | 19억 달러 | -13억 달러 |
| 2026.03 | 433억 달러 | 54억 달러 | 25억 달러 |
| 2025.12 | 459억 달러 | 57억 달러 | -111억 달러 |
| 2025.09 | 505억 달러 | 26억 달러 | 24억 달러 |
| 2025.06 | 502억 달러 | 8.5억 달러 | -3,600만 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 3.8% 줄었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.