FFBC · 나스닥 · 은행 · 기준일 2026.09.14
퍼스트 파이낸셜 뱅코프 주가, 차트와 주가 전망·배당금·실적 한곳에
퍼스트 파이낸셜 뱅코프(FFBC · 나스닥) 3년 주가 차트부터 주가 전망·배당금·실적까지 한 페이지에 모았습니다.
퍼스트 파이낸셜 뱅코프 더 보기
퍼스트 파이낸셜 뱅코프 종가는 2026년 9월 14일 기준 32.74달러다. 최근 1년 최저 23.06달러와 최고 36.24달러 사이에서 1년 범위 위쪽(60~80%)에 있다. 최근 20거래일 등락은 -4.8%다.
퍼스트 파이낸셜 뱅코프 한눈에
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 티커 | FFBC |
| 거래소 | 나스닥 |
| 업종 | 은행 |
| 기준일 종가 | 32.74달러 (2026.09.14) |
| 최근 1년 최고 · 최저 | 36.24달러 · 23.06달러 |
| 시가총액 | 34.4억 달러 |
| PER | 10.89배 |
| 배당수익률 | 3.18% |
| 증권사 목표주가 평균 | 37.14달러 (최고 39.00달러 · 최저 35.00달러 · 2026.09.03 기준) |
퍼스트 파이낸셜 뱅코프 목표주가와 최근 1년 주가
증권사 목표주가 평균은 37.14달러로 기준일 종가보다 13.4% 높다(2026.09.03 집계).
퍼스트 파이낸셜 뱅코프 연도별 주가 등락
| 연도 | 연말 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 2026 (기준일까지) | 32.74달러 | +30.9% |
| 2025 | 25.02달러 | -6.9% |
| 2024 | 26.88달러 | +13.2% |
| 2023 | 23.75달러 | -2.0% |
| 2022 | 24.23달러 | -0.6% |
| 2021 | 24.38달러 | +39.1% |
| 2020 | 17.53달러 | -31.1% |
| 2019 | 25.44달러 | +7.3% |
| 2018 | 23.72달러 | -10.0% |
| 2017 | 26.35달러 | -7.4% |
주가는 분할을 반영한 일봉 종가(달러), 시가총액·PER·목표주가는 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음)다.