퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 118억 달러, 영업이익 45억 달러, 순이익 21억 달러다. 매출은 한 해 전보다 4.7% 줄었다.
퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 104억 달러 | 137억 달러 | 114억 달러 | 12.6배 | +87.1% |
| 2024년 | 124억 달러 | 52억 달러 | 27억 달러 | 10.9배 | +48.9% |
| 2025년 | 118억 달러 | 45억 달러 | 21억 달러 | 12.6배 | +1.6% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 0번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 0번이었다.
퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 29억 달러 | 12억 달러 | 6.4억 달러 |
| 2026.03 | 28억 달러 | 10억 달러 | 5.1억 달러 |
| 2025.12 | 29억 달러 | 12억 달러 | 5.7억 달러 |
| 2025.09 | 30억 달러 | 11억 달러 | 5.5억 달러 |
| 2025.06 | 29억 달러 | 12억 달러 | 5.6억 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 3.2% 줄었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.