패터슨-UTI 에너지의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 48억 달러, 영업이익 -741만 달러, 순이익 -9,364만 달러다. 매출은 한 해 전보다 10.3% 줄었다.
패터슨-UTI 에너지 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 41억 달러 | 4.6억 달러 | 2.5억 달러 | 7.3배 | -35.9% |
| 2024년 | 54억 달러 | 3,234만 달러 | -9.7억 달러 | — | -23.5% |
| 2025년 | 48억 달러 | -741만 달러 | -9,364만 달러 | — | -26.0% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 1번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 0번이었다.
패터슨-UTI 에너지 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 12억 달러 | -696만 달러 | -1,960만 달러 |
| 2026.03 | 11억 달러 | -1,432만 달러 | -2,463만 달러 |
| 2025.12 | 12억 달러 | -23만 달러 | -909만 달러 |
| 2025.09 | 12억 달러 | -2,796만 달러 | -3,640만 달러 |
| 2025.06 | 12억 달러 | -2,900만 달러 | -4,914만 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 0.7% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.