파이브 빌로우의 가장 최근 연간 실적(2026년 1월 결산)은 매출 48억 달러, 영업이익 4.6억 달러, 순이익 3.6억 달러다. 매출은 한 해 전보다 22.9% 늘었다.
파이브 빌로우 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 2월 결산 | 36억 달러 | 3.9억 달러 | 3.0억 달러 | 13.5배 | -50.8% |
| 2025년 2월 결산 | 39억 달러 | 3.2억 달러 | 2.5억 달러 | 45.8배 | +79.5% |
| 2026년 1월 결산 | 48억 달러 | 4.6억 달러 | 3.6억 달러 | 37.8배 | +32.5% (기준일까지) |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 1번 중 0번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 0번이었다.
파이브 빌로우 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 13억 달러 | 2.8억 달러 | 2.2억 달러 |
| 2026.05 | 13억 달러 | 1.5억 달러 | 1.2억 달러 |
| 2026.01 | 17억 달러 | 3.1억 달러 | 2.4억 달러 |
| 2025.11 | 10억 달러 | 4,330만 달러 | 3,650만 달러 |
| 2025.08 | 10억 달러 | 5,236만 달러 | 4,276만 달러 |
가장 최근 분기(2026.08 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 22.9% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.