톰의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 13억 달러, 영업이익 3.3억 달러, 순이익 2.9억 달러다. 매출은 한 해 전보다 14.1% 줄었다.
톰 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 15억 달러 | 6.4억 달러 | 6.5억 달러 | 2.7배 | +4.3% |
| 2024년 | 16억 달러 | 6.1억 달러 | 6.1억 달러 | 4.5배 | -36.0% |
| 2025년 | 13억 달러 | 3.3억 달러 | 2.9억 달러 | 13.3배 | +0.7% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 0번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 0번이었다.
톰 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 6.6억 달러 | 3.6억 달러 | 3.4억 달러 |
| 2026.03 | 4.0억 달러 | 1.4억 달러 | 1.2억 달러 |
| 2025.12 | 3.5억 달러 | 8,420만 달러 | 8,680만 달러 |
| 2025.09 | 3.4억 달러 | 1.0억 달러 | 7,760만 달러 |
| 2025.06 | 3.2억 달러 | 6,920만 달러 | 5,860만 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 110.3% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.