토탈에너지스의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 1,823억 달러, 영업이익 219억 달러, 순이익 128억 달러다. 매출은 한 해 전보다 6.8% 줄었다.
토탈에너지스 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | — | — | — | — | +8.5% |
| 2024년 | 1,956억 달러 | 266억 달러 | 155억 달러 | 10.8배 | -19.1% |
| 2025년 | 1,823억 달러 | 219억 달러 | 128억 달러 | 15.4배 | +20.0% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 1번 중 0번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 0번이었다.
토탈에너지스 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 571억 달러 | 79억 달러 | 53억 달러 |
| 2026.03 | 495억 달러 | 104억 달러 | 57억 달러 |
| 2025.12 | 459억 달러 | 52억 달러 | 28억 달러 |
| 2025.09 | 438억 달러 | 60억 달러 | 35억 달러 |
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.