토요타자동차 ADR의 가장 최근 연간 실적(2026년 3월 결산)은 매출 50조 7,080억 달러, 영업이익 3조 7,679억 달러, 순이익 3조 8,498억 달러다. 매출은 한 해 전보다 5.6% 늘었다.
토요타자동차 ADR 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 3월 결산 | 45조 946억 달러 | 5조 3,528억 달러 | 4조 9,448억 달러 | 7.6배 | +6.1% |
| 2025년 3월 결산 | 48조 232억 달러 | 4조 7,942억 달러 | 4조 7,637억 달러 | 8.2배 | +10.0% |
| 2026년 3월 결산 | 50조 7,080억 달러 | 3조 7,679억 달러 | 3조 8,498억 달러 | 10.3배 | -7.7% (기준일까지) |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 1번 중 0번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 0번이었다.
토요타자동차 ADR 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 13조 5,316억 달러 | 1조 640억 달러 | 1조 4,777억 달러 |
| 2026.03 | 12조 5,902억 달러 | 5,692억 달러 | 8,167억 달러 |
| 2025.12 | 13조 4,531억 달러 | 1조 1,907억 달러 | 1조 2,571억 달러 |
| 2025.09 | 12조 3,805억 달러 | 8,398억 달러 | 9,323억 달러 |
| 2025.06 | 12조 2,599억 달러 | 1조 1,668억 달러 | 8,418억 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 10.4% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.