클라우드플레어의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 22억 달러, 영업이익 -2.0억 달러, 순이익 -1.0억 달러다. 매출은 한 해 전보다 29.8% 늘었다.
클라우드플레어 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 13억 달러 | -1.9억 달러 | -1.8억 달러 | — | +84.2% |
| 2024년 | 17억 달러 | -1.4억 달러 | -7,880만 달러 | — | +29.3% |
| 2025년 | 22억 달러 | -2.0억 달러 | -1.0억 달러 | — | +83.1% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 1번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 1번이었다.
클라우드플레어 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 7.0억 달러 | -5,192만 달러 | -1.7억 달러 |
| 2026.03 | 6.4억 달러 | -6,157만 달러 | -2,293만 달러 |
| 2025.12 | 6.1억 달러 | -4,418만 달러 | -1,208만 달러 |
| 2025.09 | 5.6억 달러 | -3,746만 달러 | -129만 달러 |
| 2025.06 | 5.1억 달러 | -6,342만 달러 | -5,045만 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 35.9% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.