CAKE · 나스닥 · 레스토랑 및 바 · 기준일 2026.09.14
치즈케익 팩토리 주가, 차트와 주가 전망·배당금·실적 한곳에
치즈케익 팩토리(CAKE · 나스닥) 3년 주가 차트부터 주가 전망·배당금·실적까지 한 페이지에 모았습니다.
치즈케익 팩토리 더 보기
치즈케익 팩토리 종가는 2026년 9월 14일 기준 105.17달러다. 최근 1년 최저 43.07달러와 최고 118.46달러 사이에서 1년 범위 맨 위쪽(상위 20%)에 있다. 최근 20거래일 등락은 -7.2%다.
치즈케익 팩토리 한눈에
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 티커 | CAKE |
| 거래소 | 나스닥 |
| 업종 | 레스토랑 및 바 |
| 기준일 종가 | 105.17달러 (2026.09.14) |
| 최근 1년 최고 · 최저 | 118.46달러 · 43.07달러 |
| 시가총액 | 52.3억 달러 |
| PER | 22.48배 |
| 배당수익률 | 1.14% |
| 증권사 목표주가 평균 | 90.73달러 (최고 105.00달러 · 최저 60.00달러 · 2026.09.03 기준) |
치즈케익 팩토리 목표주가와 최근 1년 주가
증권사 목표주가 평균은 90.73달러로 기준일 종가보다 13.7% 낮다(2026.09.03 집계).
치즈케익 팩토리 연도별 주가 등락
| 연도 | 연말 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 2026 (기준일까지) | 105.17달러 | +108.3% |
| 2025 | 50.48달러 | +6.4% |
| 2024 | 47.44달러 | +35.5% |
| 2023 | 35.01달러 | +10.4% |
| 2022 | 31.71달러 | -19.0% |
| 2021 | 39.15달러 | +5.6% |
| 2020 | 37.06달러 | -4.6% |
| 2019 | 38.86달러 | -10.7% |
| 2018 | 43.51달러 | -9.7% |
| 2017 | 48.18달러 | -19.5% |
주가는 분할을 반영한 일봉 종가(달러), 시가총액·PER·목표주가는 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음)다.