자빌의 가장 최근 연간 실적(2025년 8월 결산)은 매출 298억 달러, 영업이익 14억 달러, 순이익 6.6억 달러다. 매출은 한 해 전보다 3.2% 늘었다.
자빌 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 8월 결산 | 347억 달러 | 16억 달러 | 8.2억 달러 | 21.9배 | +86.8% |
| 2024년 8월 결산 | 289억 달러 | 15억 달러 | 14억 달러 | 38.2배 | +13.0% |
| 2025년 8월 결산 | 298억 달러 | 14억 달러 | 6.6억 달러 | 36.3배 | +58.5% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 1번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 1번이었다.
자빌 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 88억 달러 | 4.6억 달러 | 2.8억 달러 |
| 2026.02 | 83억 달러 | 3.9억 달러 | 2.2억 달러 |
| 2025.11 | 83억 달러 | 3.7억 달러 | 1.5억 달러 |
| 2025.08 | 83억 달러 | 4.7억 달러 | 2.2억 달러 |
| 2025.05 | 78억 달러 | 3.8억 달러 | 2.2억 달러 |
가장 최근 분기(2026.05 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 11.8% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.