종목 11개 · 시가총액 순
미국 핀테크 관련주 11개 주가·주가 전망·배당금·실적
미국 증시 핀테크 업종 11개 종목(시가총액 순). 로빈후드·인튜이트·어펌 홀딩스·써클 인터넷 그룹·피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 등.
| 종목 | 티커 | 시가총액 | 더 보기 |
|---|---|---|---|
| 로빈후드 | HOOD | 139조 8,795억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 인튜이트 | INTU | 123조 3,335억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 어펌 홀딩스 | AFRM | 33조 6,934억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 써클 인터넷 그룹 | CRCL | 33조 6,858억원 | 실적 |
| 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 | FIS | 26조 8,153억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 푸투 홀딩스 ADR | FUTU | 21조 2,103억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 차임 파이낸셜 | CHYM | 17조 5,148억원 | 실적 |
| ACI 월드와이드 | ACIW | 7조 2,331억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 위불 | BULL | 6조 5,170억원 | 실적 |
| 데이브 | DAVE | 6조 3,547억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 스톤코 | STNE | 3조 1,160억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
시가총액·업종은 네이버 증권 해외주식 공개 자료 기준입니다(원화 환산).