종목 40개 · 시가총액 순
미국 의료 장비, 물품 및 유통 관련주 40개 주가·주가 전망·배당금·실적
미국 증시 의료 장비, 물품 및 유통 업종 40개 종목(시가총액 순). 애보트 래보라토리·메드트로닉·스트라이커·센코라·벡톤 디킨슨 앤 코 등.
| 종목 | 티커 | 시가총액 | 더 보기 |
|---|---|---|---|
| 애보트 래보라토리 | ABT | 242조 7,466억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 메드트로닉 | MDT | 163조 2,730억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 스트라이커 | SYK | 147조 1,266억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 센코라 | COR | 84조 7,146억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 벡톤 디킨슨 앤 코 | BDX | 67조 8,529억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 메드라인 | MDLN | 58조 3,053억원 | 실적 |
| 아이덱스 래보라토리스 | IDXX | 54조 6,276억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 알콘 | ALC | 46조 1,033억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 덱스컴 | DXCM | 43조 4,842억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 웨스트 파마슈티컬 서비시즈 | WST | 34조 466억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 가단트 헬쓰 | GH | 30조 6,500억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 스테리스 | STE | 28조 3,709억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 짐머 바이오멧 홀딩스 | ZBH | 25조 778억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 솔벤텀 | SOLV | 20조 8,228억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 페넘브라 | PEN | 17조 1,373억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 박스터 인터내셔널 | BAX | 16조 7,788억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 스미스 & 네퓨 ADR | SNN | 16조 1,746억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 얼라인 테크놀로지 | ALGN | 14조 8,026억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 쿠퍼 컴퍼니스 | COO | 14조 415억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 어밴터 | AVTR | 13조 9,644억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 글로부스 메디컬 | GMED | 13조 8,546억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 글라우코스 | GKOS | 13조 7,437억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 헨리 셰인 | HSIC | 13조 4,868억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 인슐릿 | PODD | 13조 52억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 레플리젠 | RGEN | 12조 9,020억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 10X 제노믹스 | TXG | 12조 4,305억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 바이오래드 래보라토리스 Class A | BIO | 10조 8,716억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 카리스 라이프 사이언시스 | CAI | 10조 177억원 | 실적 |
| 랜티우스 홀딩스 | LNTH | 8조 9,144억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 바슈롬 | BLCO | 8조 5,564억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 미니메드 그룹 | MMED | 8조 4,115억원 | 실적 |
| 스테바나토 그룹 | STVN | 7조 9,310억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 텔레플렉스 | TFX | 7조 5,198억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 메리트 메디컬 시스템즈 | MMSI | 7조 707억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 헤모네틱스 | HAE | 6조 5,872억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 리바노바 | LIVN | 6조 503억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 엔비스타 홀딩스 | NVST | 5조 6,414억원 | 주가 전망 · 실적 |
| ICU 메디컬 | ICUI | 5조 3,678억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 아트리큐어 | ATRC | 3조 8,600억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 니오젠 | NEOG | 3조 5,452억원 | 주가 전망 · 실적 |
시가총액·업종은 네이버 증권 해외주식 공개 자료 기준입니다(원화 환산).