종목 40개 · 시가총액 순
미국 온라인 서비스 관련주 40개 주가·주가 전망·배당금·실적
미국 증시 온라인 서비스 업종 40개 종목(시가총액 순). 알파벳 Class A·알파벳 Class C·메타·마스터카드·넷플릭스 등.
| 종목 | 티커 | 시가총액 | 더 보기 |
|---|---|---|---|
| 알파벳 Class A | GOOGL | 3,186조 9,408억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 알파벳 Class C | GOOG | 2,600조 1,339억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 메타 | META | 2,307조 3,999억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 마스터카드 | MA | 684조 7,513억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 넷플릭스 | NFLX | 455조 1,163억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 알리바바 그룹 홀딩 ADR | BABA | 369조 4,636억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 쇼피파이 | SHOP | 234조 4,233억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 우버 | UBER | 201조 8,762억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 스포티파이 테크놀러지 | SPOT | 155조 5,949억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 핀둬둬 ADR | PDD | 153조 7,557억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 에어비앤비 | ABNB | 136조 9,139억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 메르카도리브레 | MELI | 131조 942억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 도어대시 | DASH | 120조 137억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 넷이즈 ADR | NTES | 102조 7,991억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 이베이 | EBAY | 65조 9,995억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 바이두 ADR | BIDU | 42조 7,316억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 레딧 | RDDT | 42조 5,507억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 코파트 | CPRT | 39조 9,749억원 | 주가 전망 · 실적 |
| RB 글로벌 | RBA | 21조 1,909억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 코스타 그룹 | CSGP | 17조 3,940억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 텐센트뮤직엔터테인먼트그룹 ADR | TME | 17조 3,621억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 와이즈 그룹 | WSE | 16조 7,895억원 | 실적 |
| 메이플베어 | CART | 15조 6,001억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 핀터레스트 | PINS | 15조 1,672억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 매치 그룹 | MTCH | 13조 4,789억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 듀오링고 | DUOL | 9조 6,226억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 빌리빌리 ADR | BILI | 8조 9,679억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 글로벌E 온라인 | GLBE | 8조 5,691억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 리프트 | LYFT | 8조 1,904억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 브이아이피숍 홀딩스 ADR | VIPS | 8조 1,374억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 글로벌 비지니스 트래블 그룹 | GBTG | 6조 7,300억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 엑셀러런트 홀딩스 | ARX | 5조 8,655억원 | 실적 |
| 조이 ADR | JOYY | 5조 1,481억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 윅스닷컴 | WIX | 4조 7,497억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 럼 그룹 | RUM | 4조 3,528억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 카구루스 | CARG | 4조 2,320억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 피플 인코포레이티드 | PPLI | 3조 9,471억원 | 주가 전망 |
| 오토홈 ADR | ATHM | 3조 4,052억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 | DJT | 3조 3,473억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 스텁허브 홀딩스 | STUB | 3조 1,665억원 | 실적 |
시가총액·업종은 네이버 증권 해외주식 공개 자료 기준입니다(원화 환산).