종목 49개 · 시가총액 순
미국 산업용 기계 및 장비 관련주 49개 주가·주가 전망·배당금·실적
미국 증시 산업용 기계 및 장비 업종 49개 종목(시가총액 순). 파커-하니핀·W W 그레인저·패스널·키사이트 테크놀로지스·잉가솔랜드 등.
| 종목 | 티커 | 시가총액 | 더 보기 |
|---|---|---|---|
| 파커-하니핀 | PH | 159조 3,179억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| W W 그레인저 | GWW | 81조 9,481억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 패스널 | FAST | 77조 2,013억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 키사이트 테크놀로지스 | KEYS | 73조 255억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 잉가솔랜드 | IR | 38조 1,175억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 도버 | DOV | 34조 6,966억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 심보틱 | SYM | 34조 2,374억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 자일럼 | XYL | 34조 1,828억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| ARXIS | ARXS | 28조 7,916억원 | 실적 |
| 스냅-온 | SNA | 26조 6,135억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| ITT | ITT | 24조 2,899억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 노드슨 | NDSN | 23조 3,875억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 포티브 | FTV | 22조 7,006억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 아이덱스 | IEX | 22조 3,027억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| MKS | MKSI | 22조 340억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 리갈 벨로이트 | RBC | 20조 6,447억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 링컨 일렉트릭 홀딩스 | LECO | 18조 6,518억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 스탠리 블랙 & 데커 | SWK | 18조 2,591억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 뮬러 인더스트리스 | MLI | 18조 511억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 이니오 | INIO | 17조 8,239억원 | 실적 |
| 그라코 | GGG | 16조 8,610억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 와츠 워터 테크놀로지스 | WTS | 15조 9,803억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지 | AIT | 15조 9,495억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 크레인 홀딩스 | CR | 15조 6,650억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 코그넥스 | CGNX | 13조 7,233억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| SPX 테크놀로지스 | SPXC | 12조 4,957억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 플로우서브 | FLS | 12조 3,587억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 펜테어 | PNR | 12조 2,141억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 팀켄 | TKR | 10조 9,858억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 코어 & 메인 | CNM | 10조 5,789억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 랠리언트 | RAL | 9조 8,089억원 | 배당금 · 실적 |
| 에스코 테크놀로지스 | ESE | 9조 2,788억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| MSC 인더스트리얼 다이렉트 | MSM | 9조 648억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 게이츠 인더스트리얼 | GTES | 8조 7,569억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 엔프로 | NPO | 8조 1,861억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| JBT 마렐 | JBTM | 7조 8,987억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 미들비 | MIDD | 6조 7,520억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 프랭클린 일렉트릭 | FELE | 5조 7,862억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| ESAB | ESAB | 5조 7,167억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 얼라이언스 런드리 홀딩스 | ALH | 5조 6,629억원 | 실적 |
| 미리온 테크놀로지스 | MIR | 5조 2,163억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 배저 미터 | BMI | 5조 223억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 뮬러 워터 프로덕츠 | MWA | 4조 9,074억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 스탠덱스 인터내셔널 | SXI | 4조 3,030억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 카단트 | KAI | 4조 2,989억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 디나우 | DNOW | 3조 8,508억원 | 주가 전망 · 실적 |
| DXP 엔터프라이지스 | DXPE | 3조 7,947억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 해이워드 홀딩스 | HAYW | 3조 7,180억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 워딩턴 엔터프라이즈 | WOR | 3조 6,682억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
시가총액·업종은 네이버 증권 해외주식 공개 자료 기준입니다(원화 환산).