종목 8개 · 시가총액 순
미국 금 제외 귀금속 및 광물 관련주 8개 주가·주가 전망·배당금·실적
미국 증시 금 제외 귀금속 및 광물 업종 8개 종목(시가총액 순). 헤클라 마이닝·퍼스트 머제스틱 실버·MP 머터리얼즈·시바니 스틸워터 ADR·USA 레어 어스 등.
| 종목 | 티커 | 시가총액 | 더 보기 |
|---|---|---|---|
| 헤클라 마이닝 | HL | 17조 1,966억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 퍼스트 머제스틱 실버 | AG | 12조 6,203억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| MP 머터리얼즈 | MP | 12조 2,928억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 시바니 스틸워터 ADR | SBSW | 11조 4,680억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| USA 레어 어스 | USAR | 8조 252억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 아야 골드 앤 실버 | AYA | 5조 2,799억원 | 실적 |
| 엔데버 실버 | EXK | 3조 9,203억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 실버코프 메탈스 | SVM | 3조 4,467억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
시가총액·업종은 네이버 증권 해외주식 공개 자료 기준입니다(원화 환산).