종목 40개 · 시가총액 순
미국 경영 지원 서비스 관련주 40개 주가·주가 전망·배당금·실적
미국 증시 경영 지원 서비스 업종 40개 종목(시가총액 순). 비자·신타스·유나이티드 렌탈스·네비우스 그룹·블록 등.
| 종목 | 티커 | 시가총액 | 더 보기 |
|---|---|---|---|
| 비자 | V | 953조 4,656억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 신타스 | CTAS | 109조 3,567억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 유나이티드 렌탈스 | URI | 84조 1,744억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 네비우스 그룹 | NBIS | 78조 4,977억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 블록 | XYZ | 65조 405억원 | 실적 |
| 페이팔 홀딩스 | PYPL | 62조 8,969억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 선벨트 렌탈스 홀딩스 | SUNB | 40조 7,748억원 | 배당금 · 실적 |
| 파이서브 | FISV | 36조 8,978억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 콜페이 | CPAY | 36조 8,946억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 글로벌 페이먼츠 | GPN | 32조 5,054억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 롤린스 | ROL | 23조 1,377억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 제이콥스 솔루션스 | J | 22조 9,640억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| UL 솔루션스 | ULS | 19조 862억원 | 배당금 · 실적 |
| 페이페이 ADR | PAYP | 17조 2,219억원 | 실적 |
| 렌토킬 이니셜 ADR | RTO | 15조 4,960억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 웩스 | WEX | 9조 3,104억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 젠팩트 | G | 8조 3,375억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 엑슬서비스 홀딩스 | EXLS | 7조 5,202억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 유니퍼스트 | UNF | 6조 6,515억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 리미틀리 글로벌 | RELY | 6조 4,150억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 허크 홀딩스 | HRI | 6조 3,934억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 페이먼트어스 홀딩스 | PAY | 6조 3,599억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 이큅먼트쉐어 닷컴 | EQPT | 6조 1,807억원 | 실적 |
| 브링크스 | BCO | 6조 1,302억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 디로컬 | DLO | 5조 8,295억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| FTI 컨설팅 | FCN | 5조 6,730억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 세즐 | SEZL | 5조 5,759억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 지오 그룹 | GEO | 5조 5,299억원 | 주가 전망 · 실적 |
| GPGI | GPGI | 5조 1,245억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 시프트4 페이먼츠 | FOUR | 4조 8,735억원 | 주가 전망 · 실적 |
| NCR 아틀레오스 | NATL | 4조 6,566억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 엑스포넌트 | EXPO | 4조 4,747억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 막시무스 | MMS | 4조 2,320억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| CBIZ | CBZ | 4조 350억원 | 주가 전망 · 실적 |
| ABM 인더스트리즈 | ABM | 3조 9,586억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 파그세구로 디지털 | PAGS | 3조 7,801억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 맥그래스 렌트코프 | MGRC | 3조 6,755억원 | 주가 전망 · 배당금 · 실적 |
| 유로넷 월드와이드 | EEFT | 3조 6,255억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 휴런 컨설팅 그룹 | HURN | 3조 3,868억원 | 주가 전망 · 실적 |
| 페이오니아 글로벌 | PAYO | 3조 2,923억원 | 주가 전망 · 실적 |
시가총액·업종은 네이버 증권 해외주식 공개 자료 기준입니다(원화 환산).