액센추어의 가장 최근 연간 실적(2025년 8월 결산)은 매출 697억 달러, 영업이익 108억 달러, 순이익 77억 달러다. 매출은 한 해 전보다 7.4% 늘었다.
액센추어 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 8월 결산 | 641억 달러 | 99억 달러 | 69억 달러 | 27.9배 | +31.5% |
| 2024년 8월 결산 | 649억 달러 | 100억 달러 | 73억 달러 | 20.0배 | +0.3% |
| 2025년 8월 결산 | 697억 달러 | 108억 달러 | 77억 달러 | 14.3배 | -23.7% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 2번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 1번이었다.
액센추어 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | — | — | — |
| 2026.02 | 180억 달러 | 25억 달러 | 18억 달러 |
| 2025.11 | 187억 달러 | 32억 달러 | 22억 달러 |
| 2025.08 | 176억 달러 | 27억 달러 | 14억 달러 |
| 2025.05 | 177억 달러 | 30억 달러 | 22억 달러 |
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.