빌더스 퍼스트소스의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 152억 달러, 영업이익 7.9억 달러, 순이익 4.4억 달러다. 매출은 한 해 전보다 7.4% 줄었다.
빌더스 퍼스트소스 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 171억 달러 | 22억 달러 | 15억 달러 | 12.9배 | +157.3% |
| 2024년 | 164억 달러 | 16억 달러 | 11억 달러 | 12.7배 | -14.4% |
| 2025년 | 152억 달러 | 7.9억 달러 | 4.4억 달러 | 15.5배 | -28.0% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 0번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 0번이었다.
빌더스 퍼스트소스 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 39억 달러 | 1.3억 달러 | 4,000만 달러 |
| 2026.03 | 33억 달러 | 1,652만 달러 | -4,741만 달러 |
| 2025.12 | 34억 달러 | 6,178만 달러 | 3,148만 달러 |
| 2025.09 | 39억 달러 | 2.3억 달러 | 1.2억 달러 |
| 2025.06 | 42억 달러 | 3.1억 달러 | 1.9억 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 8.8% 줄었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.