블랙베리의 가장 최근 연간 실적(2026년 2월 결산)은 매출 5.5억 달러, 영업이익 6,610만 달러, 순이익 5,320만 달러다. 매출은 한 해 전보다 2.7% 늘었다.
블랙베리 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 2월 결산 | 8.5억 달러 | -3,800만 달러 | -1.3억 달러 | — | +6.8% |
| 2025년 2월 결산 | 5.3억 달러 | 3,930만 달러 | -850만 달러 | 123.8배 | +0.3% |
| 2026년 2월 결산 | 5.5억 달러 | 6,610만 달러 | 5,320만 달러 | 66.2배 | +104.5% (기준일까지) |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 1번 중 1번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 1번이었다.
블랙베리 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.05 | 1.5억 달러 | 1,570만 달러 | 850만 달러 |
| 2026.02 | 1.6억 달러 | 2,710만 달러 | 2,430만 달러 |
| 2025.11 | 1.4억 달러 | 1,860만 달러 | 1,370만 달러 |
| 2025.08 | 1.3억 달러 | 1,540만 달러 | 1,330만 달러 |
| 2025.05 | 1.2억 달러 | 500만 달러 | 190만 달러 |
가장 최근 분기(2026.05 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 25.6% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.