브로드컴의 가장 최근 연간 실적(2025년 11월 결산)은 매출 639억 달러, 영업이익 262억 달러, 순이익 231억 달러다. 매출은 한 해 전보다 23.9% 늘었다.
브로드컴 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 결산 | 358억 달러 | 165억 달러 | 141억 달러 | 53.6배 | +99.6% |
| 2024년 11월 결산 | 516억 달러 | 152억 달러 | 62억 달러 | 256.1배 | +107.7% |
| 2025년 11월 결산 | 639억 달러 | 262억 달러 | 231억 달러 | 74.6배 | +49.3% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 1번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 1번이었다.
브로드컴 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 296억 달러 | 161억 달러 | 131억 달러 |
| 2026.05 | 222억 달러 | 109억 달러 | 93억 달러 |
| 2026.02 | 193억 달러 | 87억 달러 | 73억 달러 |
| 2025.11 | 180억 달러 | 77억 달러 | 85억 달러 |
| 2025.08 | 160억 달러 | 61억 달러 | 41억 달러 |
가장 최근 분기(2026.08 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 85.5% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.