뱅크퍼스트의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 7.6억 달러, 영업이익 3.1억 달러, 순이익 2.4억 달러다. 매출은 한 해 전보다 5.0% 늘었다.
뱅크퍼스트 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 6.2억 달러 | 2.7억 달러 | 2.1억 달러 | 19.0배 | +10.4% |
| 2024년 | 7.2억 달러 | 2.8억 달러 | 2.2억 달러 | 17.5배 | +20.4% |
| 2025년 | 7.6억 달러 | 3.1억 달러 | 2.4억 달러 | 15.6배 | -9.5% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 2번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 1번이었다.
뱅크퍼스트 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2.0억 달러 | 8,641만 달러 | 6,669만 달러 |
| 2026.03 | 1.9억 달러 | 8,141만 달러 | 6,300만 달러 |
| 2025.12 | 1.9억 달러 | 7,656만 달러 | 5,950만 달러 |
| 2025.09 | 1.9억 달러 | 8,010만 달러 | 6,265만 달러 |
| 2025.06 | 1.9억 달러 | 8,080만 달러 | 6,235만 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 3.7% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.