디지털오션 홀딩스의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 9.0억 달러, 영업이익 1.6억 달러, 순이익 2.6억 달러다. 매출은 한 해 전보다 15.5% 늘었다.
디지털오션 홀딩스 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 6.9억 달러 | 4,430만 달러 | 1,941만 달러 | 88.3배 | +44.1% |
| 2024년 | 7.8억 달러 | 1.1억 달러 | 8,449만 달러 | 60.6배 | -7.1% |
| 2025년 | 9.0억 달러 | 1.6억 달러 | 2.6억 달러 | 55.4배 | +41.2% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 2번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 1번이었다.
디지털오션 홀딩스 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2.8억 달러 | 2,937만 달러 | 3,544만 달러 |
| 2026.03 | 2.6억 달러 | 3,657만 달러 | 1,577만 달러 |
| 2025.12 | 2.4억 달러 | 3,885만 달러 | 2,566만 달러 |
| 2025.09 | 2.3억 달러 | 4,493만 달러 | 1.6억 달러 |
| 2025.06 | 2.2억 달러 | 3,562만 달러 | 3,703만 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 28.6% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.