넥스트파워의 가장 최근 연간 실적(2026년 3월 결산)은 매출 36억 달러, 영업이익 8.4억 달러, 순이익 5.9억 달러다. 매출은 한 해 전보다 20.3% 늘었다.
넥스트파워 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 3월 결산 | 25억 달러 | 5.9억 달러 | 3.1억 달러 | 13.8배 | -22.0% |
| 2025년 3월 결산 | 30억 달러 | 6.4억 달러 | 5.1억 달러 | 36.0배 | +138.5% |
| 2026년 3월 결산 | 36억 달러 | 8.4억 달러 | 5.9억 달러 | 17.9배 | -5.2% (기준일까지) |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 1번 중 1번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 1번이었다.
넥스트파워 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.07 | 9.4억 달러 | 2.0억 달러 | 1.7억 달러 |
| 2026.03 | 8.8억 달러 | 2.0억 달러 | 1.5억 달러 |
| 2025.12 | 9.1억 달러 | 2.2억 달러 | 1.3억 달러 |
| 2025.09 | 9.1억 달러 | 2.2억 달러 | 1.5억 달러 |
| 2025.06 | 8.6억 달러 | 1.9억 달러 | 1.6억 달러 |
가장 최근 분기(2026.07 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 8.2% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.