넥스트나브의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 457만 달러, 영업이익 -7,023만 달러, 순이익 -1.9억 달러다. 매출은 한 해 전보다 19.4% 줄었다.
넥스트나브 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 386만 달러 | -6,353만 달러 | -7,174만 달러 | — | +51.9% |
| 2024년 | 567만 달러 | -6,010만 달러 | -1.0억 달러 | — | +249.7% |
| 2025년 | 457만 달러 | -7,023만 달러 | -1.9억 달러 | — | +6.9% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 0번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 0번이었다.
넥스트나브 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 115만 달러 | -2,025만 달러 | -3,376만 달러 |
| 2026.03 | 100만 달러 | -1,934만 달러 | -1,062만 달러 |
| 2025.12 | 94만 달러 | -1,612만 달러 | -6,796만 달러 |
| 2025.09 | 89만 달러 | -1,986만 달러 | 48만 달러 |
| 2025.06 | 120만 달러 | -1,724만 달러 | -6,320만 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 4.2% 줄었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.