골드 필즈 ADR의 가장 최근 연간 실적(2025년)은 매출 88억 달러, 영업이익 51억 달러, 순이익 36억 달러다. 매출은 한 해 전보다 68.2% 늘었다.
골드 필즈 ADR 연간 실적과 그해 주가
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | PER | 그해 주가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 45억 달러 | 18억 달러 | 7.2억 달러 | 19.1배 | +39.7% |
| 2024년 | 52억 달러 | 24억 달러 | 12억 달러 | 40.6배 | -8.7% |
| 2025년 | 88억 달러 | 51억 달러 | 36억 달러 | 15.8배 | +230.8% |
순이익이 한 해 전보다 늘어난 해는 2번 중 2번이었고, 그중 그해 주가도 오른 해는 1번이었다.
골드 필즈 ADR 최근 분기 실적
| 분기 말 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 59억 달러 | 36억 달러 | 19억 달러 |
| 2025.12 | 53억 달러 | 32억 달러 | 25억 달러 |
| 2025.06 | 35억 달러 | 19억 달러 | 10억 달러 |
| 2024.12 | 31억 달러 | 16억 달러 | 8.6억 달러 |
| 2024.06 | 21억 달러 | 7.8억 달러 | 3.9억 달러 |
가장 최근 분기(2026.06 말) 매출은 1년 전 같은 분기보다 179.5% 늘었다.
실적은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음 · 회사 회계연도 기준), 주가 등락은 일봉 종가로 쟀다.