287180 · 국내상장 해외 ETF · NASDAQ 100 Technology Sector Index · 기준일 2026.09.15
PLUS 미국나스닥테크 주가 — 총보수 0.5%·순자산 474억·분배금
PLUS 미국나스닥테크(국내상장 해외 ETF) 3년 주가 차트부터 분배금까지 한 페이지에 모았습니다.
PLUS 미국나스닥테크 더 보기
PLUS 미국나스닥테크 종가는 2026년 9월 15일 기준 52,590원이다. 최근 1년 최저 37,605원과 최고 81,190원 사이에서 1년 범위 아래쪽(20~40%)에 있다. 최근 20거래일 등락은 -9.2%다.
PLUS 미국나스닥테크는 NASDAQ 100 Technology Sector Index 지수를 따르는 국내상장 해외 ETF다. 운용사는 한화자산운용이고 2017년 12월 13일에 상장했다.
PLUS 미국나스닥테크 한눈에
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종목코드 | 287180 |
| 기초지수 | NASDAQ 100 Technology Sector Index |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 상장일 | 2017년 12월 13일 |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 순자산 | 474억 |
| 기준일 종가 | 52,590원 (2026.09.15) |
| 최근 1년 최고 · 최저 | 81,190원 · 37,605원 |
| 괴리율 | -1.39% |
| 추적오차 | 0.42% |
| 최근 1년 분배금(1주) | 200원 |
| 최근 1년 분배율 | 0.39% |
| 올해 분배한 달 | 4월 |
PLUS 미국나스닥테크 기간 수익률
네이버 증권이 공개한 2026.09.14 기준 기간 수익률이다.
| 기간 | 수익률 |
|---|---|
| 1개월 | -11.52% |
| 3개월 | -14.06% |
| 6개월 | +25.29% |
| 올해 | +21.55% |
| 1년 | +35.64% |
| 3년 | +26.27% |
| 5년 | +15.87% |
PLUS 미국나스닥테크 담고 있는 종목 상위 10
| 순서 | 종목 |
|---|---|
| 1 | PDD HOLDINGS INC |
| 2 | THOMSON REUTERS CORP |
| 3 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC |
| 4 | COREWEAVE INC-CL A |
| 5 | INTEL CORP |
| 6 | SHOPIFY INC - CLASS A |
| 7 | FORTINET INC |
| 8 | WORKDAY INC-CLASS A |
| 9 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A |
| 10 | STRATEGY INC |
PLUS 미국나스닥테크 연도별 주가 등락
| 연도 | 연말 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 2026 (기준일까지) | 52,590원 | +22.7% |
| 2025 | 42,875원 | +18.5% |
| 2024 | 36,185원 | +22.6% |
| 2023 | 29,521원 | +75.3% |
| 2022 | 16,840원 | -37.1% |
| 2021 | 26,771원 | +40.3% |
| 2020 | 19,076원 | +27.7% |
주가는 일봉 종가(원), 기초지수·운용사·총보수·순자산·괴리율·추적오차·기간 수익률·분배금은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음)다.