314250 · 국내상장 해외 ETF · NYSE U.S. Big TECH 10 INDEX · 기준일 2026.09.15
KODEX 미국빅테크10(H) 주가 — 총보수 0.45%·순자산 6,528억·분배금
KODEX 미국빅테크10(H) 3년 주가 차트부터 분배금까지 한 페이지에 모았습니다.
KODEX 미국빅테크10(H) 더 보기
KODEX 미국빅테크10(H) 종가는 2026년 9월 15일 기준 62,335원이다. 최근 1년 최저 44,516원과 최고 64,035원 사이에서 1년 범위 맨 위쪽(상위 20%)에 있다. 최근 20거래일 등락은 +1.9%다.
KODEX 미국빅테크10(H)는 NYSE U.S. Big TECH 10 INDEX 지수를 따르는 국내상장 해외 ETF다. 운용사는 삼성자산운용(ETF)이고 2019년 1월 10일에 상장했다.
KODEX 미국빅테크10(H) 한눈에
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종목코드 | 314250 |
| 기초지수 | NYSE U.S. Big TECH 10 INDEX |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 상장일 | 2019년 1월 10일 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 순자산 | 6,528억 |
| 기준일 종가 | 62,335원 (2026.09.15) |
| 최근 1년 최고 · 최저 | 64,035원 · 44,516원 |
| 괴리율 | -1.22% |
| 추적오차 | 1.03% |
| 최근 1년 분배금(1주) | 285원 |
| 최근 1년 분배율 | 0.46% |
| 올해 분배한 달 | 1·4·7월 |
KODEX 미국빅테크10(H) 기간 수익률
네이버 증권이 공개한 2026.09.14 기준 기간 수익률이다.
| 기간 | 수익률 |
|---|---|
| 1개월 | -2.47% |
| 3개월 | +7.45% |
| 6개월 | +22.09% |
| 올해 | +12.79% |
| 1년 | +11.52% |
| 3년 | +28.31% |
| 5년 | +16.24% |
KODEX 미국빅테크10(H) 담고 있는 종목 상위 10
| 순서 | 종목 |
|---|---|
| 1 | NETFLIX |
| 2 | Palantir Technologies Inc -A |
| 3 | NVIDIA Corp |
| 4 | Amazon.com Inc |
| 5 | APPLE Inc |
| 6 | ALPHABET INC-CL A |
| 7 | MICROSOFT |
| 8 | BROADCOM LTD |
| 9 | Meta Platforms Inc-CL A |
| 10 | MICRON TECH |
KODEX 미국빅테크10(H) 연도별 주가 등락
| 연도 | 연말 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 2026 (기준일까지) | 62,335원 | +14.2% |
| 2025 | 54,604원 | +14.9% |
| 2024 | 47,521원 | +48.0% |
| 2023 | 32,103원 | +97.5% |
| 2022 | 16,256원 | -44.4% |
| 2021 | 29,218원 | +16.9% |
| 2020 | 24,994원 | +92.4% |
주가는 일봉 종가(원), 기초지수·운용사·총보수·순자산·괴리율·추적오차·기간 수익률·분배금은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음)다.