453080 · 국내상장 해외 ETF · NASDAQ 100 · 기준일 2026.09.15
KIWOOM 미국나스닥100(H) 주가 — NASDAQ 100 ETF 총보수 0.04%·순자산 888억·분배금
KIWOOM 미국나스닥100(H) 3년 주가 차트부터 분배금까지 한 페이지에 모았습니다.
KIWOOM 미국나스닥100(H) 더 보기
KIWOOM 미국나스닥100(H) 종가는 2026년 9월 15일 기준 22,540원이다. 최근 1년 최저 17,928원과 최고 23,946원 사이에서 1년 범위 위쪽(60~80%)에 있다. 최근 20거래일 등락은 -2.6%다.
KIWOOM 미국나스닥100(H)는 NASDAQ 100 지수를 따르는 국내상장 해외 ETF다. 운용사는 키움투자자산운용이고 2023년 3월 14일에 상장했다.
KIWOOM 미국나스닥100(H) 한눈에
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종목코드 | 453080 |
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 상장일 | 2023년 3월 14일 |
| 총보수(연) | 0.04% |
| 순자산 | 888억 |
| 기준일 종가 | 22,540원 (2026.09.15) |
| 최근 1년 최고 · 최저 | 23,946원 · 17,928원 |
| 괴리율 | -1.17% |
| 추적오차 | 1.88% |
| 최근 1년 분배금(1주) | 111원 |
| 최근 1년 분배율 | 0.49% |
| 올해 분배한 달 | 1·4·7월 |
KIWOOM 미국나스닥100(H) 기간 수익률
네이버 증권이 공개한 2026.09.14 기준 기간 수익률이다.
| 기간 | 수익률 |
|---|---|
| 1개월 | -3.60% |
| 3개월 | -2.05% |
| 6개월 | +16.85% |
| 올해 | +12.14% |
| 1년 | +18.25% |
| 3년 | +20.93% |
같은 나스닥100 지수를 따르는 국내상장 ETF
순자산이 큰 순서로 모았다. 1주 가격이 달라도 같은 지수를 따르면 담긴 기업은 같다 — 총보수·순자산·분배 방식으로 고른다.
| ETF | 운용사 | 총보수 | 순자산 | 1년 수익률 | 최근 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 미국나스닥100(H) | 키움투자자산운용 | 0.04% | 888억 | +18.2% | 0.49% |
| TIGER 미국나스닥100 | 미래에셋자산운용 | 0.0068% | 11조 4,341억 | +17.6% | 0.54% |
| ACE 미국나스닥100 | 한국투신운용(ETF) | 0.0062% | 3조 3,973억 | +17.7% | 0.54% |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 타임폴리오자산운용 | 0.8% | 2조 4,552억 | +31.9% | 0.07% |
| RISE 미국나스닥100 | KB자산운용 | 0.0062% | 1조 5,487억 | +17.8% | 0.61% |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 삼성자산운용(ETF) | 0.0099% | 5,537억 | +18.6% | 0.54% |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 미래에셋자산운용 | 0.07% | 4,128억 | +18.5% | 0.51% |
| 1Q 미국나스닥100 | 하나자산운용 | 0.0055% | 1,886억 | +17.1% | 0.52% |
| SOL 미국나스닥100 | 신한자산운용 | 0.0055% | 1,303억 | +17.6% | 0.46% |
| KODEX 미국나스닥100선물(H) | 삼성자산운용(ETF) | 0.05% | 1,098억 | +17.4% | 0.72% |
미국에 상장된 같은 성격의 ETF
미국 증시에 직접 상장된 ETF는 해외주식 계좌에서 달러로 산다. 국내상장 ETF와는 세금과 담을 수 있는 계좌가 다르다.
KIWOOM 미국나스닥100(H) 담고 있는 종목 상위 10
| 순서 | 종목 |
|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP |
| 2 | APPLE INC |
| 3 | INTEL CORP |
| 4 | WALMART INC |
| 5 | NETFLIX INC |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC |
| 7 | AMAZON.COM INC |
| 8 | COMCAST CORP-CLASS A |
| 9 | MICROSOFT CORP |
| 10 | WARNER BROS DISCOVERY INC |
KIWOOM 미국나스닥100(H) 연도별 주가 등락
| 연도 | 연말 종가 | 등락 |
|---|---|---|
| 2026 (기준일까지) | 22,540원 | +12.3% |
| 2025 | 20,068원 | +15.6% |
| 2024 | 17,356원 | +25.4% |
주가는 일봉 종가(원), 기초지수·운용사·총보수·순자산·괴리율·추적오차·기간 수익률·분배금은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음)다.